Bawaslu Tobasa awasi Rapat Pleno Penetapan kursi 30 Calon Terpilih Anggota DPRD Tobasa Pemilu 2019
|
Bawaslu Tobasa, Balige - Bawaslu Kabupaten Toba Samosir melakukan Waskat Rapat Peleno penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2019 acara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir pada hari senin (22/07/2009) di Convention Hall TB. Silalahi Center, Balige.
Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan PerolehanKursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir terpilih untuk periode 2019-2024 dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir Henri Marudin H Pardosi dan didampingi 4 Komisioner lainnya.
Hendri Marudin H Pardosi mengatakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon Anggota DPRD dilaksanakan lantaran pihak KPU Tobasa telah menerima surat dari KPU RI tentang pelaksanaan kegiatan tersebut."ucap henri
Thomson Manurung selaku Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Toba Samosir mengucap syukur atas terlaksananya kegiatan penetapan caleg terpilih dengan baik. semoga Celeg terpilih sukses dalam melaksanakan tugas-tugas untuk 5tahun kedepan."ucap thomson
Pada Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. berikut 30 Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk 5 Dapil Toba Samosir :
- Dapil Toba Samosir 1
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | St. Sabaruddin Tambunan, A.Md | 1.949 | 1 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | Mangatas Silaen | 2.476 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5 | Frans hendrik Tambunan | 1.546 | 2 |
4 | Partai Golongan Karya | 1 | Patuan Baringin Pardede, SP | 2.655 | 1 |
5 | Partai NasDem | 1 | Tonny M. Simanjuntak, SE | 3.514 | 1 |
6 | Partai Demokrat | 1 | Robinson Tampubolon, SH | 1821 | 1 |
- Dapil Toba Samosir 2
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Golongan Karya | 1 | Tomson Manurung, ST | 1.965 | 1 |
2 | Partai NasDem | 2 | Candrow Manurung, SH | 1.214 | 1 |
3 | Partai Persatuan Indonesia | 1 | Torang Hamonangan Sitorus | 1.953 | 1 |
4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Syamsudin Manurung,SH, M. Si | 2.038 | 1 |
5 | Partai Demokrat | 2 | Walmen Butar Butar | 2.075 | 1 |
- Dapil Toba Samosir 3
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Mutiara Natravilon Octavia Panjaitan, SE | 2.384 | 1 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6 | Fauzi Suwira Gunawan Sirait, A.Md | 1.691 | 1 |
3 | Partai Golongan Karya | 1 | Efendi S.Panangian Napitupulu, SE | 2.090 | 1 |
4 | Partai NasDem | 5 | Henry Tambunan | 1.934 | 1 |
5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Ramli Famili Butar Butar, SH | 2.397 | 1 |
6 | Partai Demokrat | 5 | Hisar Hutagaol | 1.564 | 1 |
- Dapil Toba Samosir 4
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Usden Sianipar, S.T | 1.105 | 1 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | N.Yunior Frans Hariadi Hutapea, S.IP | 1.671 | 1 |
3 | Partai Golongan Karya | 6 | Ritcard Lubis | 1.825 | 1 |
4 | Partai Golongan Karya | 4 | Santober Hutapea | 1.503 | 2 |
5 | Partai NasDem | 4 | Henri Polamarisi Simanjuntak, SH | 1.348 | 1 |
6 | Partai Persatuan Indonesia | 2 | Gumontan Pasaribu | 964 | 1 |
- Dapil Toba Samosir 5
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Diama Aruan | 1.297 | 1 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | Parasian Tampubollon, ST | 1.362 | 1 |
3 | Partai Golongan Karya | 4 | Betman Sitorus | 1.858 | 1 |
4 | Partai NasDem | 1 | Robinson Sibarani | 2.172 | 1 |
5 | Partai Persatuan Indonesia | 1 | Binsar Gultom, S.E | 1.143 | 1 |
6 | Partai Demokrat | 2 | Tua Parasian Silaen, SE | 1.154 | 1 |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Hendra Silaen | 1.953 | 1 |
turut hadir dalam rapat pleno, Kordiv PP Bawaslu Tobasa Thomson Manurung ,Ketua DPRD Toba Samosir Tonny M Simanjuntak, mewakili Polres Tobasa Drs. Antoni RGG, Dandim 0210/TU Henry Hutabarat, mewakili Pemerintahan Kabupaten Tobasa Ramaida Manurung, SH, saksi Partai Politik. (LKS/Humas)